產品中心
產品型號:
更新時間:2024-12-18
廠商性質:生產廠家
訪問量:4651
021-37777036/13817152945
相關文章
RELATED ARTICLES應用范圍:
適合農業畜牧免疫化驗中使用,也適用于各科研教學單位在科研和教學中使用。
洗板機的應用及浸泡模式:
318X洗板機主要用于清洗酶標板檢測后的一些殘留物質,從而降低后續檢測過程中因殘留物導致的誤差。它已經被廣泛地用于醫院、血站、衛生防疫站、試劑廠、研究室的酶標板清洗工作。
避免洗板頭長時間曝露于空氣中。可根據實際情況使用以下幾種浸泡模式:
1、洗板機若短時間不用,如半小時內,可設置浸泡模式,讓洗板頭浸泡在洗槽的洗液中,防止殘留在洗板頭內部的洗液干燥后產生結晶堵塞洗板頭。
2、12h內不用可以執行日間程序,用清洗液浸泡洗板頭;若超過 12 h,可用蒸餾水浸泡。
3、每天的工作結束后,必須執行夜間清洗,用蒸餾水清洗管路并浸泡洗板頭。
318X洗板機指標參數:
清洗頭規格 | 8頭和12頭 |
清洗方式 | 條洗和板洗 |
洗板條數 | 1-12條(可任意跳躍洗) |
清洗容量 | 50-3000ul(1ul遞增) |
加液量 | 50-300μL/孔(以1μL遞增)。 |
清洗次數 | 1-99次 |
暫停時間 | 條洗模式0-99分99秒,板洗模式;可以自由調節設定(1秒遞增) |
浸泡時間 | 可以自由調節設定(1秒遞增) |
停頓時間 | 0-99分99秒(1秒遞增) |
預洗時間 | 5-99秒(1秒遞增) |
*容器容量 | 2L 3個(廢液瓶、蒸餾水瓶、清洗液瓶)每個瓶子都帶液面感應器 |
殘液量 | ≦2ul |
加液量重復性 : | ≦5% |
加吸液方式 | 雙泵結構 |
加液泵正壓 | 200Kpa |
吸液泵負壓 | 60Kpa |
液體消耗 | 洗液消耗約50ml/整板;預洗消耗約15ml |
輸入功率 | 150VA |
*電源 | AC(110-240V) 50Hz/60Hz |
顯示器 | 240×128點陣液晶顯示器(觸摸屏) |
*輸入方式 | 大屏幕觸摸鍵盤輸入 |
吸液速度 | 1-6 6檔可選 |
吸液時間 | 3-99秒(1秒遞增) |
*吸液模式 | 常規、兩點吸液、清掃 |
適合板型 | U型、V型、平底 |
板型設置 | 支持99個方法(程序)、可同時保存10種板型、預設10種板型 |
待機狀態 | 管道自動沖洗功能 |
編程功能 | 加液、吸液、停頓、浸泡、振板、循環可任意順序編排 |
凈重 | 9.6Kg |
毛重 | 12.5Kg |
儀器尺寸 | 48cm×33cm×14cm |
外箱尺寸 | 51*45*48cm |
可選語言 | 中文(出口英文) |
021-37777036/13817152945
hgyq17@163.com
上海市松江區望東南路98號5樓501室
關注公眾號
Copyright © 2024上海赫冠儀器有限公司 All Rights Reserved
備案號:滬ICP備20004804號-1
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml